Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/7 | 23 | 429/3 | 859/936 |
|
|||
|
|||||||
| 8/0/14 | 21 | 249/5 | 637/770 |
|
|||
|
|||||||
| 7/0/12 | 19 | 196/12 | 590/674 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/17 | 16 | 29/0 | 286/456 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/18 | 14 | 36/2 | 352/376 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Liquid
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/2 | 18 | 280/18 | 523/613 |
|
|||
|
|||||||
| 1/9/2 | 16 | 265/15 | 455/493 |
|
|||
|
|||||||
| 5/4/3 | 18 | 309/0 | 556/597 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/6 | 13 | 60/2 | 264/322 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/4 | 12 | 37/1 | 255/283 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
Team Liquid
Карта и графики
Yakult BrothersTeam Liquid