Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/13 | 24 | 310/17 | 562/783 |
|
|||
|
|||||||
| 6/5/24 | 26 | 563/18 | 829/986 |
|
|||
|
|||||||
| 7/5/19 | 25 | 310/10 | 546/836 |
|
|||
|
|||||||
| 9/8/17 | 23 | 63/7 | 400/679 |
|
|||
|
|||||||
| 9/7/12 | 22 | 154/2 | 410/642 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Resilience
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/6/7 | 25 | 427/20 | 658/811 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/9 | 22 | 273/13 | 425/597 |
|
|||
|
|||||||
| 4/3/13 | 24 | 317/13 | 540/753 |
|
|||
|
|||||||
| 6/10/10 | 19 | 162/2 | 401/487 |
|
|||
|
|||||||
| 2/8/17 | 19 | 57/0 | 315/466 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
Team Resilience
Карта и графики
Yakult BrothersTeam Resilience