Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Hokori
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3/9 | 26 | 642/11 | 1025/1032 |
|
|||
|
|||||||
| 7/5/17 | 25 | 308/8 | 613/949 |
|
|||
|
|||||||
| 4/7/17 | 23 | 345/4 | 635/756 |
|
|||
|
|||||||
| 4/10/15 | 20 | 75/0 | 366/557 |
|
|||
|
|||||||
| 2/6/22 | 21 | 33/5 | 314/617 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
NEW GROWTH
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/11 | 23 | 539/4 | 736/814 |
|
|||
|
|||||||
| 4/7/18 | 21 | 304/6 | 541/644 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/14 | 21 | 300/6 | 528/649 |
|
|||
|
|||||||
| 11/3/13 | 20 | 96/0 | 382/573 |
|
|||
|
|||||||
| 4/13/13 | 16 | 28/0 | 260/370 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Hokori
NEW GROWTH
Карта и графики
HokoriNEW GROWTH