Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Pibbles Corp
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/7 | 23 | 300/8 | 572/1017 |
|
|||
|
|||||||
| 6/8/4 | 15 | 153/18 | 432/459 |
|
|||
|
|||||||
| 1/10/6 | 13 | 157/8 | 385/347 |
|
|||
|
|||||||
| 0/10/8 | 12 | 64/0 | 292/285 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/10 | 12 | 23/0 | 260/309 |
|
|||
|
|||||||
Силы ТьмыSkyreavers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2/16 | 22 | 382/22 | 888/925 |
|
|||
|
|||||||
| 10/1/17 | 20 | 196/7 | 607/768 |
|
|||
|
|||||||
| 2/5/20 | 17 | 208/14 | 551/558 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/17 | 16 | 8/4 | 289/485 |
|
|||
|
|||||||
| 11/2/19 | 17 | 10/3 | 383/593 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Pibbles Corp
Skyreavers
8пик
14пик
15пик
18пик
23пик
1бан
2бан
5бан
10бан
11бан
19бан
21бан
Карта и графики
Pibbles CorpSkyreavers