Карта 1: итог и игроки
Силы Света
Team Kinetix
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/0 | 11 | 159/5 | 406/398 |
|
|||
|
|||||||
| 0/2/0 | 12 | 122/12 | 346/407 |
|
|||
|
|||||||
| 0/3/0 | 13 | 175/7 | 438/482 |
|
|||
|
|||||||
| 0/3/0 | 8 | 19/1 | 170/228 |
|
|||
|
|||||||
| 0/5/1 | 9 | 6/2 | 150/241 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
DIREBORN
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0/3 | 15 | 203/11 | 559/637 |
|
|||
|
|||||||
| 2/0/2 | 13 | 150/18 | 512/519 |
|
|||
|
|||||||
| 5/0/10 | 13 | 125/13 | 511/490 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/8 | 12 | 66/2 | 385/403 |
|
|||
|
|||||||
| 2/0/11 | 11 | 38/3 | 299/397 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Team Kinetix
DIREBORN
Карта и графики
Team KinetixDIREBORN