Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/10 | 22 | 304/14 | 735/877 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/6 | 20 | 260/33 | 609/743 |
|
|||
|
|||||||
| 11/3/5 | 22 | 254/22 | 632/829 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/16 | 17 | 48/4 | 314/512 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/19 | 17 | 27/5 | 312/540 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
ZENITH
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8/5 | 19 | 261/11 | 444/631 |
|
|||
|
|||||||
| 3/7/4 | 18 | 210/3 | 424/599 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/2 | 18 | 261/6 | 435/571 |
|
|||
|
|||||||
| 3/8/4 | 12 | 62/2 | 236/300 |
|
|||
|
|||||||
| 3/6/6 | 13 | 50/3 | 311/335 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
ZENITH
Карта и графики
Yakult BrothersZENITH