Карта 3: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/3 | 16 | 277/12 | 507/562 |
|
|||
|
|||||||
| 5/8/3 | 14 | 174/6 | 440/429 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/1 | 15 | 258/7 | 490/501 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/1 | 12 | 71/0 | 237/319 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/4 | 14 | 67/1 | 291/401 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
Team Resilience
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0/9 | 21 | 392/15 | 794/865 |
|
|||
|
|||||||
| 3/1/14 | 18 | 223/3 | 550/668 |
|
|||
|
|||||||
| 8/1/13 | 19 | 282/2 | 673/766 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/15 | 13 | 6/0 | 316/382 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/17 | 14 | 34/0 | 309/419 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
Team Resilience
Карта и графики
Yakult BrothersTeam Resilience