Карта 1: итог и игроки
Силы Света
PARIVISION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/0/8 | 18 | 278/19 | 783/748 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/7 | 18 | 245/16 | 693/741 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/4 | 16 | 201/17 | 566/604 |
|
|||
|
|||||||
| 6/5/10 | 14 | 22/0 | 349/449 |
|
|||
|
|||||||
| 4/5/10 | 11 | 11/3 | 316/334 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/4 | 15 | 205/14 | 463/511 |
|
|||
|
|||||||
| 6/3/5 | 14 | 151/9 | 431/502 |
|
|||
|
|||||||
| 1/6/2 | 11 | 140/5 | 381/331 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/7 | 11 | 48/1 | 251/302 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/10 | 9 | 10/3 | 198/241 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
PARIVISION
BetBoom Team
Карта и графики
PARIVISIONBetBoom Team