Карта 3: итог и игроки
Силы Света
Yakult Brothers
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/6 | 22 | 376/15 | 633/758 |
|
|||
|
|||||||
| 3/7/6 | 18 | 220/2 | 411/521 |
|
|||
|
|||||||
| 2/4/4 | 19 | 259/6 | 469/577 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/4 | 16 | 79/2 | 272/406 |
|
|||
|
|||||||
| 3/10/6 | 14 | 36/1 | 266/313 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
LGD Gaming
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/7 | 20 | 475/10 | 728/634 |
|
|||
|
|||||||
| 16/1/10 | 22 | 315/34 | 657/788 |
|
|||
|
|||||||
| 1/3/16 | 22 | 329/10 | 563/820 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/19 | 19 | 110/0 | 437/560 |
|
|||
|
|||||||
| 4/2/19 | 20 | 126/1 | 401/625 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Yakult Brothers
LGD Gaming
Карта и графики
Yakult BrothersLGD Gaming