Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Pibbles Corp
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/6/5 | 12 | 154/4 | 426/440 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/2 | 12 | 124/2 | 372/411 |
|
|||
|
|||||||
| 1/5/1 | 11 | 112/1 | 325/378 |
|
|||
|
|||||||
| 0/9/5 | 9 | 18/0 | 200/243 |
|
|||
|
|||||||
| 3/3/3 | 9 | 8/0 | 206/270 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/15 | 16 | 255/16 | 791/727 |
|
|||
|
|||||||
| 8/0/6 | 14 | 125/14 | 548/576 |
|
|||
|
|||||||
| 9/3/8 | 16 | 206/17 | 753/690 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/16 | 12 | 32/0 | 350/404 |
|
|||
|
|||||||
| 2/2/11 | 11 | 30/6 | 327/357 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Pibbles Corp
MOUZ
Карта и графики
Pibbles CorpMOUZ