Карта 2: итог и игроки
Силы Света
Hokori
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/0 | 16 | 275/14 | 491/498 |
|
|||
|
|||||||
| 3/4/5 | 16 | 208/11 | 449/497 |
|
|||
|
|||||||
| 1/7/7 | 16 | 168/6 | 390/470 |
|
|||
|
|||||||
| 2/9/5 | 12 | 26/4 | 228/278 |
|
|||
|
|||||||
| 0/10/4 | 11 | 30/3 | 177/250 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
MOUZ
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/13 | 21 | 491/8 | 913/763 |
|
|||
|
|||||||
| 7/3/12 | 19 | 205/3 | 529/637 |
|
|||
|
|||||||
| 11/1/8 | 20 | 232/5 | 700/729 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/19 | 17 | 56/1 | 351/552 |
|
|||
|
|||||||
| 2/3/15 | 14 | 21/0 | 274/363 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
Hokori
MOUZ
Карта и графики
HokoriMOUZ