Карта 1: итог и игроки
Силы Света
LEGION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/4 | 17 | 366/15 | 600/554 |
|
|||
|
|||||||
| 10/4/4 | 18 | 217/14 | 544/595 |
|
|||
|
|||||||
| 1/8/7 | 16 | 206/6 | 422/510 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/9 | 14 | 42/2 | 295/373 |
|
|||
|
|||||||
| 0/6/12 | 13 | 33/3 | 246/356 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/8 | 19 | 346/20 | 779/664 |
|
|||
|
|||||||
| 10/2/9 | 20 | 239/4 | 641/729 |
|
|||
|
|||||||
| 3/5/9 | 18 | 206/4 | 565/605 |
|
|||
|
|||||||
| 3/7/14 | 15 | 52/6 | 337/442 |
|
|||
|
|||||||
| 5/3/17 | 16 | 41/2 | 376/490 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
LEGION
BetBoom Team
Карта и графики
LEGIONBetBoom Team