Карта 2: итог и игроки
Силы Света
BetBoom Team
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/16 | 22 | 331/24 | 656/781 |
|
|||
|
|||||||
| 12/0/17 | 23 | 308/9 | 728/873 |
|
|||
|
|||||||
| 6/1/13 | 20 | 301/2 | 587/686 |
|
|||
|
|||||||
| 4/1/14 | 17 | 44/3 | 310/504 |
|
|||
|
|||||||
| 5/6/18 | 19 | 26/3 | 344/571 |
|
|||
|
|||||||
Силы Тьмы
LEGION
| Игрок | KDA | Нетворс | Ур | LH/DN | GPM/XPM | Предметы | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/1 | 20 | 388/9 | 550/665 |
|
|||
|
|||||||
| 0/7/5 | 18 | 337/18 | 497/551 |
|
|||
|
|||||||
| 1/11/6 | 17 | 311/3 | 523/461 |
|
|||
|
|||||||
| 5/2/2 | 14 | 65/3 | 252/341 |
|
|||
|
|||||||
| 2/7/4 | 13 | 46/0 | 240/314 |
|
|||
|
|||||||
Драфт
BetBoom Team
LEGION
Карта и графики
BetBoom TeamLEGION